八字命理 · 四柱推命
八字排盘
木火土金水
辛
日主
辛亥辛造
一九九〇年五月廿三 · 1990年6月15日 12:00:00
猪
金
四柱详情
| 大运 | 流年 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主星 | 乙 | 丙 | 劫财 | 伤官 | 日主 | 正财 |
| 天干 | 乙 | 丙 | 庚 | 壬 | 辛 | 甲 |
| 地支 | 酉 | 午 | 午 | 午 | 亥 | 午 |
| 藏干 | 辛金 | 丁火 己土 | 丁火 己土 | 丁火 己土 | 壬水 甲木 | 丁火 己土 |
| 副星 | - | - | 七杀, 偏印 | 七杀, 偏印 | 伤官, 正财 | 七杀, 偏印 |
| 星运 | - | - | 病 | 病 | 沐浴 | 病 |
| 自坐 | - | - | 午 | 午 | 亥 | 午 |
| 自坐空亡 | 午未 | 寅卯 | 戌亥 | 申酉 | 寅卯 | 辰巳 |
| 纳音 | - | - | 路旁土 | 杨柳木 | 钗钏金 | 沙中金 |
| 神煞 | - | - | 天乙贵人 | 天乙贵人 | - | 天乙贵人 |
胎元
癸酉
剑锋金
命宫
辛巳
白蜡金
身宫
己丑
霹雳火
胎息
丙寅
炉中火
木
1
火
0
土
0
金
2
水
1
原局交互
原局天干:甲庚相冲
岁运与原局
岁运天干:乙庚合金丙壬冲乙辛冲丙辛合水
专业细盘
流年 乙酉大运
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 |
| 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
流月 丙午年
| 正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 冬 | 腊 |
| 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
| 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 立春 | 惊蛰 | 清明 | 立夏 | 芒种 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 | 小寒 |
五行旺衰
木
相
火
休
土
休
金
旺
水
相
大运流年
起运:出生后7年5月0天0时起运
大运十年一换 · 共10步
干支 乙酉
天干 乙
地支 酉
年龄 28-37岁
起止 2017-2026
空亡 午未
神煞 -
流年乙酉大运 · 10年
干支 丙午
天干 丙
地支 午
年份 2026年 · 37岁
空亡 寅卯
神煞 -
流月丙午年 · 12个月
干支 丙申
月份 七
空亡 辰巳
神煞 -
流日丙申月 · 31天
干支 乙巳
天干 乙
地支 巳
日期 30日 · 十七
空亡 寅卯
神煞 天乙贵人 · 驿马
神煞
庚午
天乙贵人
壬午
天乙贵人
辛亥
-
甲午
天乙贵人
AI解读
AI 八字解读
输入问题追问…